生命科学学院毕业生升学统计表(2022届——2024届)
生命科学学院2022届毕业生升学统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究生录取院校及专业 | 研究生录取专业 |
1 | 包欣宇 | 女 | 动物科学一班 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
2 | 杨家圆 | 女 | 动物科学一班 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
3 | 吕冬玉 | 女 | 动物科学一班 | 黑龙江八一农垦 | 畜牧 |
4 | 袁金泉 | 男 | 动物科学一班 | 青海大学 | 畜牧 |
5 | 胡晓辰 | 男 | 动物科学一班 | 青岛农业大学 | 草学 |
6 | 洪晓清 | 女 | 动物科学一班 | 吉林大学 | 畜牧 |
7 | 李子璇 | 女 | 动物科学一班 | 吉林农业大学 | 动物学 |
8 | 费隽文 | 女 | 动物科学一班 | 吉林大学 | 畜牧 |
9 | 邹长志 | 男 | 动物科学一班 | 青岛农业大学 | 畜牧 |
10 | 刘玥汋 | 女 | 动医二班 | 山西农业大学 | 预防兽医学 |
11 | 刘万 | 男 | 动医二班 | 河北科技师范学院 | 兽医 |
12 | 易鑫 | 男 | 动医二班 | 西藏农牧学院 | 兽医 |
13 | 吕林丹 | 女 | 动医二班 | 西南大学 | 兽医 |
14 | 杨甜甜 | 女 | 动医二班 | 吉林大学 | 兽医 |
15 | 盛雨迪 | 女 | 动医二班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
16 | 杜少磊 | 男 | 动医三班 | 新疆农业大学 | 兽医 |
17 | 王言 | 女 | 动医三班 | 安徽农业大学 | 临床兽医学 |
18 | 王云飞 | 男 | 动医三班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
19 | 朱安基 | 男 | 动医三班 | 甘肃农业大学 | 兽医 |
20 | 周佳莹 | 女 | 动医三班 | 浙江农林大学 | 兽医 |
21 | 苏蒙蒙 | 女 | 动医一班 | 河北科技师范学院 | 兽医 |
22 | 单泽枫 | 男 | 动医一班 | 扬州大学 | 预防兽医学 |
23 | 李睿 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
24 | 张继燕 | 女 | 动医一班 | 甘肃农业大学 | 兽医 |
25 | 宋润泽 | 男 | 动医一班 | 河南农业大学 | 兽医 |
26 | 张明珠 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
27 | 王新茹 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
28 | 乔海英 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
29 | 邓轩 | 男 | 应用化学二班 | 安徽农业大学 | 植物营养 |
30 | 宋婉婷 | 女 | 应用化学二班 | 吉林农业大学 | 资源利用与植物保护 |
31 | 周啸厉 | 男 | 应用化学二班 | 浙江农林大学 | 资源利用与植物保护 |
32 | 楚芯可 | 女 | 应用化学二班 | 南京农业大学 | 农艺与种业 |
33 | 杨伊琪 | 女 | 应用化学二班 | 吉林农业大学 | 农药学 |
34 | 郑镐南 | 男 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 功能材料化学 |
35 | 李朦 | 女 | 应用化学一班 | 山西农业大学 | 资源利用与植物保护 |
36 | 刘一丹 | 女 | 应用化学一班 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 |
37 | 刘若辰 | 女 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
38 | 王丽娜 | 女 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 农药学 |
39 | 马苗苗 | 女 | 应用化学一班 | 河南农业大学 | 作物遗传育种 |
40 | 李星辉 | 男 | 应用化学一班 | 河南农业大学 | 作物学 |
41 | 陈功铭 | 男 | 应用化学一班 | 河南师范大学 | 化学 |
42 | 王一凡 | 男 | 食品质量与安全 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
43 | 杨云霞 | 女 | 食品质量与安全 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
44 | 张浩岩 | 女 | 食品质量与安全 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
45 | 闫隆鑫 | 男 | 食品质量与安全 | 南京师范大学 | 食品科学与工程 |
46 | 黄浩铎 | 女 | 食品质量与安全 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
47 | 王思妤 | 女 | 食品质量与安全 | 长沙理工大学 | 食品科学与工程 |
48 | 张格文 | 女 | 食品质量与安全 | 江苏海洋大学 | 食品加工与安全 |
49 | 孙萌 | 女 | 食品科学与工程 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
50 | 贾新傲 | 男 | 食品科学与工程 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
51 | 张子桐 | 女 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦 | 食品加工与安全 |
52 | 刘子夜 | 女 | 食品科学与工程 | 河北工程大学 | 食品加工与安全 |
53 | 万爽 | 女 | 食品科学与工程 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
54 | 王野男 | 女 | 食品科学与工程 | 吉林师范大学 | 小学教育 |
55 | 王丹 | 女 | 食品科学与工程 | 锦州医科大学 | 食品科学 |
56 | 杜舒琪 | 女 | 风景园林 | 浙江理工大学 | 风景园林 |
57 | 叶玉羽 | 女 | 风景园林 | 南京林业大学 | 植物学 |
58 | 王宾瑞 | 女 | 风景园林 | 东北林业大学 | 林业 |
59 | 郑亚萍 | 女 | 风景园林 | 青岛农业大学 | 风景园林学 |
60 | 周佳 | 女 | 风景园林 | 东北林业大学 | 风景园林 |
61 | 王力冉 | 女 | 风景园林 | 吉林农业大学 | 风景园林 |
62 | 苏晓娜 | 女 | 风景园林 | 江西农业大学 | 风景园林 |
63 | 王源 | 女 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
64 | 钱可意 | 女 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 思想政治教育 |
65 | 严翔 | 男 | 食科(中外) | 浙江农林大学 | 食品加工与安全 |
66 | 汪剑生 | 男 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
67 | 周晨阳 | 男 | 食科(中外) | 浙江农林大学 | 食品加工与安全 |
68 | 楼康帅 | 男 | 食科(中外) | 宁波大学 | 食品加工与安全 |
69 | 张鑫 | 男 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
70 | 张凌杰 | 男 | 食科(中外) | 浙江万里学院 | 生物技术与工程 |
71 | 廖腾阳 | 男 | 食科(中外) | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |
72 | 金真毅 | 男 | 食科(中外) | 浙江万里学院 | 生物技术与工程 |
73 | 李瞻君 | 女 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
74 | 赵之越 | 男 | 食科(中外) | 河南科技学院 | 食品加工与安全 |
75 | 李昊佳 | 女 | 食科(中外) | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
76 | 张莹璐 | 女 | 食科(中外) | 成都大学 | 食品加工与安全 |
77 | 张群 | 女 | 食科(中外) | 韩国釜山东亚大学 | 食品健康与科学 |
78 | 刘达霖 | 男 | 生物工程 | 东北农业大学 | 微生物学 |
79 | 祁文露 | 女 | 生物工程 | 南京工业大学 | 生物工程 |
80 | 张津源 | 女 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物学 |
81 | 徐柱柱 | 男 | 生物工程 | 河北农业大学 | 生物与医药 |
82 | 黄永顺 | 男 | 生物工程 | 东北林业大学 | 生物学 |
83 | 屠娜 | 女 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
84 | 于桂爽 | 女 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
85 | 李唯华 | 男 | 园艺 | 东北农业大学 | 农艺与种业 |
86 | 周子贺 | 男 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农业工程与信息技术 |
87 | 刘畅 | 女 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
88 | 杜泠璇 | 女 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
89 | 汪鑫 | 男 | 园艺 | 吉林农业大学 | 园艺学 |
90 | 杜爱 | 女 | 园艺 | 中国农业科学院 | 农艺与种业 |
生命科学学院2023届毕业生考研统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 研究生录取院校及专业 | 研究生录取专业 |
1 | 王志宏 | 男 | 动物科学 | 山东农业大学 | 畜牧 |
2 | 夏竹萱 | 女 | 动物科学 | 吉林大学 | 畜牧 |
3 | 钟红宇 | 女 | 动物科学 | 四川农业大学 | 兽医 |
4 | 马晓宇 | 女 | 动物科学 | 山西农业大学 | 畜牧 |
5 | 柯娟 | 女 | 动物科学 | 吉林大学 | 畜牧 |
6 | 郑云龙 | 男 | 动物科学 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
7 | 许竞 | 男 | 动物科学 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
8 | 马晓明 | 男 | 动物科学 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
9 | 冯旭 | 男 | 动物科学 | 青海大学 | 畜牧 |
10 | 韩星 | 男 | 动物科学 | 安徽农业大学 | 畜牧 |
11 | 刘诗杰 | 男 | 动物科学 | 新疆农业大学 | 畜牧 |
12 | 徐静 | 女 | 动物科学 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
13 | 邹蕾 | 女 | 动物科学 | 青岛农业大学 | 畜牧 |
14 | 马驰 | 男 | 动物科学 | 吉林农业大学 | 畜牧 |
15 | 刘新宇 | 女 | 动物科学 | 塔里木大学 | 畜牧学 |
16 | 吴梦婷 | 女 | 动物科学 | 吉林大学 | 畜牧 |
17 | 王新颖 | 女 | 动物科学 | 河北农业大学 | 畜牧 |
18 | 黄晨曦 | 女 | 动物医学 | 东北农业大学 | 兽医 |
19 | 贺怀悦 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
20 | 吴禹寰 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
21 | 姜秋池 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
22 | 王雅 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 预防兽医学 |
23 | 姜海洋 | 男 | 动物医学 | 沈阳农业大学 | 兽医 |
24 | 龚李云 | 男 | 动物医学 | 佛山科学技术学院 | 兽医 |
25 | 刘小群 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
26 | 丁宁 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
27 | 庞婉君 | 女 | 动物医学 | 安徽农业大学 | 兽医 |
28 | 姚欣惠 | 女 | 动物医学 | 河南农业大学 | 兽医 |
29 | 任孝臣 | 男 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医(专业学位) |
30 | 张然 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医(专业学位) |
31 | 林荣馨 | 女 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医(专业学位) |
32 | 尹天一 | 男 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医(专业学位) |
33 | 李文钰 | 男 | 动物医学 | 吉林农业大学 | 兽医(专业学位) |
34 | 陈赞淼 | 女 | 动物医学 | 浙江农林大学 | 预防兽医(学术型学位 |
35 | 高松旺 | 男 | 风景园林一班 | 喀什大学 | 学科教学(地理) |
36 | 臧东田 | 男 | 风景园林一班 | 聊城大学 | 风景园林 |
37 | 杨叶磊 | 男 | 风景园林一班 | 吉林农业大学 | 风景园林学 |
38 | 刘柏彤 | 女 | 风景园林一班 | 西安建筑科技大学 | 风景园林 |
39 | 张慧敏 | 女 | 风景园林一班 | 东北农业大学 | 风景园林 |
40 | 王金鹏 | 男 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物与医药 |
41 | 韩梦林 | 女 | 生物工程 | 沈阳农业大学 | 生物与医药 |
42 | 皇甫少奇 | 男 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物与医药 |
43 | 顾兴辰 | 男 | 生物工程 | 绍兴文理学院 | 生物学 |
44 | 牛慧娜 | 女 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
45 | 王佳宁 | 女 | 生物工程 | 吉林农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
46 | 黄亦琳 | 女 | 生物工程 | 延边大学 | 生理学 |
47 | 赵桢煜 | 女 | 生物工程 | 赣南医科大学 | 生物与医药 |
48 | 洪海滨 | 男 | 生物工程 | 温州大学 | 生物化学与分子生物学 |
49 | 智馨艺 | 女 | 食品科学与工程 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
50 | 赵爽 | 女 | 食品科学与工程 | 长春大学 | 食品加工与安全 |
51 | 韩田田 | 女 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |
52 | 刘晓琪 | 女 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |
53 | 张颖 | 女 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |
54 | 高文萍 | 女 | 食品科学与工程 | 内蒙古大学 | 生物与医药 |
55 | 陈明峰 | 男 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
56 | 范亚菲 | 女 | 食品质量与安全 | 河北工程大学 | 食品加工与安全 |
57 | 王永怡 | 女 | 食品质量与安全 | 河北科技大学 | 食品工程 |
58 | 邹继康 | 男 | 食品质量与安全 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
59 | 李颖 | 女 | 食品质量与安全 | 南京林业大学 | 食品科学与工程 |
60 | 朱鑫玉 | 女 | 食品质量与安全 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
61 | 赖琴英 | 女 | 食品质量与安全 | 集美大学 | 食品加工与安全 |
62 | 权梦鸽 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农药学 |
63 | 曲萌萌 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
64 | 翟元博 | 男 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
65 | 韩飞扬 | 男 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
66 | 冷旭 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农药学 |
67 | 孟博 | 男 | 应用化学 | 青海民族大学 | 化学专业 |
68 | 罗志博 | 男 | 应用化学 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 |
69 | 王珍 | 女 | 应用化学 | 安徽师范大学 | 有机化学 |
70 | 谢圆圆 | 女 | 应用化学 | 河南农业大学 | 植物保护 |
71 | 刘缓 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
72 | 唐佳仪 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
73 | 冯雨婷 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 作物栽培学与耕作学 |
74 | 潘致远 | 女 | 应用化学 | 安徽农业大学 | 化学 |
75 | 王晓云 | 女 | 应用化学 | 东华理工大学 | 化学 |
76 | 陈如雪 | 女 | 应用化学 | 河南农业大学 | 作物学 |
77 | 杜梦迪 | 女 | 应用化学 | 河南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
78 | 常至尚 | 男 | 应用化学 | 河南农业大学 | 资源利用与植物保护 |
79 | 许晓雷 | 女 | 应用化学 | 浙江农林大学 | 资源利用与植物保护 |
80 | 高宇鹏 | 男 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 兽医 |
81 | 孙丹 | 女 | 应用化学 | 吉林农业大学 | 化学 |
82 | 沈轩羽 | 女 | 园林 | 吉林农业大学 | 风景园林 |
83 | 张继元 | 男 | 园林 | 安徽农业大学 | 风景园林 |
84 | 丁斌乐 | 男 | 园林 | 浙江农林大学 | 林业(林业生态工程) |
85 | 周彦宏 | 男 | 园林 | 甘肃农业大学 | 林业 |
86 | 谢玲玲 | 女 | 园艺 | 沈阳农业大学 | 农艺与种业 |
87 | 何世香 | 女 | 园艺 | 沈阳农业大学 | 农艺与种业 |
88 | 陈文佳 | 女 | 园艺 | 浙江农林大学 | 农艺与种业 |
89 | 刘健 | 女 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
90 | 倪培金 | 男 | 园艺 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
91 | 孔灿 | 男 | 园艺 | 海南大学 | 农艺与种业 |
生命科学学院2024届毕业生考研统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 就读专业 | 研究生录取院校 | 研究生录取专业 |
1 | 李鑫 | 女 | 动物科学 | 临沂大学 | 畜牧 |
2 | 康嘉桐 | 女 | 动物科学 | 延边大学 | 畜牧 |
3 | 刘慧琳 | 女 | 动物科学 | 浙江农林大学 | 畜牧 |
4 | 李琳蔚 | 女 | 动物科学 | 青岛农业大学 | 畜牧 |
5 | 唐思怡 | 女 | 动物科学 | 四川农业大学 | 畜牧 |
6 | 龙秋萍 | 女 | 动医一班 | 佛山科学技术学院 | 兽医 |
7 | 杨尧梦 | 女 | 动医一班 | 西藏农牧学院 | 兽医 |
8 | 李雷 | 男 | 动医一班 | 河南农业大学 | 兽医 |
9 | 张璐 | 女 | 动医一班 | 青岛农业大学 | 兽医 |
10 | 韩宇 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
11 | 李维佳 | 女 | 动医一班 | 河北工程大学 | 兽医 |
12 | 张羽君 | 女 | 动医一班 | 仲恺农业工程学院 | 兽医 |
13 | 史可 | 女 | 动医一班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
14 | 刘佳音 | 女 | 动医二班 | 吉林农业大学 | 预防兽医学 |
15 | 黄亚飞 | 女 | 动医二班 | 北京农学院 | 兽医学 |
16 | 岳倩竹 | 女 | 动医二班 | 浙江农林大学 | 兽医学 |
17 | 王鹤霏 | 男 | 动医二班 | 锦州医科大学 | 兽医 |
18 | 孙士然 | 男 | 动医二班 | 西藏农牧学院 | 兽医 |
19 | 高茗俊 | 男 | 动医二班 | 沈阳农业大学 | 兽医 |
20 | 吴琪 | 女 | 动医三班 | 安徽农业大学 | 兽医 |
21 | 隋金书 | 女 | 动医三班 | 青海大学 | 兽医 |
22 | 孙慧成 | 男 | 动医三班 | 山西农业大学 | 畜牧 |
23 | 邢晨 | 女 | 动医三班 | 黑龙江八一农垦 | 兽医 |
24 | 李众 | 男 | 动医三班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
25 | 曹文慧 | 女 | 动医三班 | 吉林农业大学 | 预防兽医学 |
26 | 肖一鸣 | 女 | 动医三班 | 吉林农业大学 | 兽医 |
27 | 王世杰 | 男 | 动医三班 | 浙江海洋大学 | 农业工程与信息化 |
28 | 李紫程 | 女 | 动医三班 | 山西农业大学 | 畜牧 |
29 | 崔佳 | 女 | 风景园林一班 | 河北农业大学 | 林学 |
30 | 甘启政 | 男 | 风景园林一班 | 河南科技大学 | 风景园林 |
31 | 陈俊岭 | 男 | 风景园林一班 | 沈阳农业大学 | 林业 |
32 | 牟新彤 | 女 | 风景园林一班 | 吉林农业大学 | 资源利用与植物保护 |
33 | 陈川 | 男 | 生工一班 | 扬州大学 | 生物学 |
34 | 张振想 | 男 | 生工一班 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
35 | 余桉 | 男 | 生工一班 | 武汉纺织大学 | 材料与化工 |
36 | 褚宇航 | 男 | 生工一班 | 吉林农业大学 | 生物与医药 |
37 | 张明洋 | 女 | 生工一班 | 海南大学 | 农艺与种业 |
38 | 张琦 | 女 | 生工一班 | 井冈山大学 | 生物与医药 |
39 | 赵子傲 | 男 | 生工二班 | 河北科技大学 | 生物与医药 |
40 | 郭学昌 | 男 | 生工二班 | 湖北大学 | 生物与医药 |
41 | 韩炙轩 | 男 | 生工二班 | 井冈山大学 | 生物与医药 |
42 | 牟泓蔚 | 女 | 生工二班 | 吉林农业大学 | 生物与医药 |
43 | 叶文彬 | 男 | 应用化学一班 | 河北农业大学 | 农业与种业 |
44 | 陈超 | 男 | 应用化学一班 | 安徽农业大学 | 有机化学 |
45 | 陈鸿杰 | 男 | 应用化学一班 | 吉林师范大学 | 化学 |
46 | 郭丰瑞 | 男 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 化学 |
47 | 戴家鹤 | 男 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 植物病理学 |
48 | 冉梓萌 | 女 | 应用化学一班 | 沈阳农业大学 | 植物病理学 |
49 | 邱茜茜 | 女 | 应用化学一班 | 温州大学 | 化学 |
50 | 焦宇佳 | 女 | 应用化学一班 | 吉林农业大学 | 植物病理学 |
51 | 尹南竣 | 男 | 应用化学二班 | 安徽农业大学 | 植物营养学 |
52 | 姚蒙蒙 | 女 | 应用化学二班 | 江西农业大学 | 植物病理学 |
53 | 李松炎 | 男 | 应用化学二班 | 河南农业大学 | 烟草学 |
54 | 赵若涵 | 男 | 应用化学二班 | 吉林农业大学 | 农业资源与环境 |
55 | 董晓滨 | 男 | 应用化学二班 | 南京农业大学 | 农艺与种业 |
56 | 李家灿 | 女 | 园林一班 | 河北农业大学 | 风景园林 |
57 | 李贺贺 | 女 | 园林一班 | 吉林农业大学 | 植物病理学 |
58 | 吴展鹏 | 男 | 园林一班 | 吉林农业大学 | 植物病理学 |
59 | 陶敏红 | 女 | 园林一班 | 浙江农林大学 | 林业 |
60 | 朱南横 | 男 | 园林一班 | 吉林农业大学 | 作物栽培学 |
61 | 高文婷 | 女 | 园艺一班 | 吉林农业大学 | 农艺与种业 |
62 | 王强 | 男 | 园艺一班 | 青岛农业大学 | 农艺与种业 |
63 | 袁慧哲轩 | 女 | 园艺一班 | 东北农业大学 | 制药工程 |
64 | 黄利巧 | 女 | 园艺一班 | 浙江农林大学 | 森林经理学 |
65 | 贾宏宇 | 男 | 园艺一班 | 浙江农林大学 | 作物学 |
66 | 张阳 | 女 | 食品科学与工程一班 | 河北农业大学 | 食品加工与安全 |
67 | 何开民 | 男 | 食品科学与工程一班 | 南京财经大学 | 食品科学与工程 |
68 | 刘莉莉 | 女 | 食品科学与工程一班 | 福建农林大学 | 食品加工与安全 |
69 | 吕朝 | 男 | 食品科学与工程一班 | 内蒙古大学 | 生物与医药 |
70 | 张莹 | 女 | 食品科学与工程一班 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
71 | 吕佳苗 | 女 | 食品科学与工程一班 | 内蒙古农业大学 | 食品加工与安全 |
72 | 华李羽 | 男 | 食品科学与工程一班 | 浙江工业大学 | 食品科学与工程 |
73 | 邓梓俊 | 男 | 食品科学与工程一班 | 集美大学 | 水产养殖 |
74 | 陈洁 | 女 | 食品科学与工程二班 | 黑龙江八一农垦 | 食品加工与安全 |
75 | 周婷婷 | 女 | 食品科学与工程二班 | 内蒙古农业大学 | 食品加工与安全 |
76 | 裴佳茹 | 女 | 食品科学与工程二班 | 河南工业大学 | 食品加工与安全 |
77 | 张一凡 | 女 | 食品科学与工程二班 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
78 | 周伟文 | 男 | 食品科学与工程二班 | 浙江农林大学 | 食品加工与安全 |
79 | 杜博 | 女 | 食品科学与工程二班 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
80 | 郭盛 | 男 | 食品科学与工程二班 | 宁波大学 | 食品加工与安全 |
81 | 李一铭 | 女 | 食品科学与工程三班 | 南京财经大学 | 食品科学与工程 |
82 | 周锦均 | 男 | 食品科学与工程三班 | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |
83 | 李佳熹 | 女 | 食品科学与工程三班 | 浙江工业大学 | 食品加工与安全 |